Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
95.08.16.2001 | Yal | yal.geodesa.id |
95.08.16.2002 | Yimogi | yimogi.geodesa.id |
95.08.16.2003 | Gimi | gimi.geodesa.id |
95.08.16.2004 | Mugiarem | mugiarem.geodesa.id |
95.08.16.2005 | Palpam | palpam.geodesa.id |
95.08.16.2006 | Samba | samba.geodesa.id |
95.08.16.2007 | Sitdobo | sitdobo.geodesa.id |
95.08.16.2008 | Diringgama | diringgama.geodesa.id |
95.08.16.2009 | Dangenpem | dangenpem.geodesa.id |
95.08.16.2010 | Undo | undo.geodesa.id |
95.08.16.2011 | Betbere | betbere.geodesa.id |
95.08.16.2012 | Muruldumu | muruldumu.geodesa.id |
95.08.16.2013 | Yaba | yaba.geodesa.id |
95.08.16.2014 | Dengpa | dengpa.geodesa.id |
95.08.16.2015 | Girimnak | girimnak.geodesa.id |
95.08.16.2016 | Lambule | lambule.geodesa.id |
95.08.16.2017 | Sujomdobo | sujomdobo.geodesa.id |
95.08.16.2018 | Suelama | suelama.geodesa.id |
95.08.16.2019 | Gularem | gularem.geodesa.id |
95.08.16.2020 | Biledumu | biledumu.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali