Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
95.08.12.2001 | Meborok | meborok.geodesa.id |
95.08.12.2002 | Yuguru | yuguru.geodesa.id |
95.08.12.2003 | Lemurak | lemurak.geodesa.id |
95.08.12.2004 | Setmit | setmit.geodesa.id |
95.08.12.2005 | Aptam | aptam.geodesa.id |
95.08.12.2006 | Ngenamba | ngenamba.geodesa.id |
95.08.12.2007 | Narugum | narugum.geodesa.id |
95.08.12.2008 | Eregenmanggal | eregenmanggal.geodesa.id |
95.08.12.2009 | Talpam | talpam.geodesa.id |
95.08.12.2010 | Siginimarem | siginimarem.geodesa.id |
95.08.12.2011 | Bone | bone.geodesa.id |
95.08.12.2012 | Olunmu | olunmu.geodesa.id |
95.08.12.2013 | Sabiem | sabiem.geodesa.id |
95.08.12.2014 | Pereki | pereki.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali