Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
95.07.39.2001 | Wabiragi | wabiragi.geodesa.id |
95.07.39.2002 | Yigemili | yigemili.geodesa.id |
95.07.39.2003 | Gilo | gilo.geodesa.id |
95.07.39.2004 | Kewagi | kewagi.geodesa.id |
95.07.39.2005 | Nombome | nombome.geodesa.id |
95.07.39.2006 | Numbokawi | numbokawi.geodesa.id |
95.07.39.2007 | Mbu | mbu.geodesa.id |
95.07.39.2008 | Wunabunggu | wunabunggu.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali