Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode | Nama Desa | Website Desa |
|---|---|---|
| 92.08.01.2013 | Coa | coa.geodesa.id |
| 92.08.01.2008 | Foroma Jaya | foroma-jaya.geodesa.id |
| 92.08.01.2016 | Jarati | jarati.geodesa.id |
| 92.08.01.1001 | Kaimana Kota | kaimana-kota.geodesa.id |
| 92.08.01.2012 | Kamaka | kamaka.geodesa.id |
| 92.08.01.1014 | Krooy | krooy.geodesa.id |
| 92.08.01.2004 | Lobo | lobo.geodesa.id |
| 92.08.01.2011 | Lumira | lumira.geodesa.id |
| 92.08.01.2010 | Mai Mai | mai-mai.geodesa.id |
| 92.08.01.2002 | Marsi | marsi.geodesa.id |
| 92.08.01.2009 | Murano | murano.geodesa.id |
| 92.08.01.2003 | Namatota | namatota.geodesa.id |
| 92.08.01.2019 | Oray | oray.geodesa.id |
| 92.08.01.2017 | Sara | sara.geodesa.id |
| 92.08.01.2015 | Saria | saria.geodesa.id |
| 92.08.01.2007 | Sisir | sisir.geodesa.id |
| 92.08.01.2006 | Tanggaromi | tanggaromi.geodesa.id |
| 92.08.01.2005 | Trikora | trikora.geodesa.id |
| 92.08.01.2018 | Werua | werua.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali