Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode | Nama Desa | Website Desa |
|---|---|---|
| 92.02.15.2014 | Acemo | acemo.geodesa.id |
| 92.02.15.1002 | Anday | anday.geodesa.id |
| 92.02.15.2011 | Anggresi | anggresi.geodesa.id |
| 92.02.15.2006 | Dihara | dihara.geodesa.id |
| 92.02.15.2016 | Dobut | dobut.geodesa.id |
| 92.02.15.2003 | Katebu | katebu.geodesa.id |
| 92.02.15.2008 | Maruni | maruni.geodesa.id |
| 92.02.15.2004 | Masyepi | masyepi.geodesa.id |
| 92.02.15.2009 | Misapmeysi | misapmeysi.geodesa.id |
| 92.02.15.2012 | Mupi | mupi.geodesa.id |
| 92.02.15.2018 | Ngunimbouw | ngunimbouw.geodesa.id |
| 92.02.15.1001 | Sowi | sowi.geodesa.id |
| 92.02.15.2007 | Waluri | waluri.geodesa.id |
| 92.02.15.2015 | Wamesa | wamesa.geodesa.id |
| 92.02.15.2017 | Warkomi | warkomi.geodesa.id |
| 92.02.15.2005 | Warmomi | warmomi.geodesa.id |
| 92.02.15.2013 | Warswami | warswami.geodesa.id |
| 92.02.15.2010 | Wasai | wasai.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali