Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
63.08.10.2001 | Sungai Tabukan | sungai-tabukan.geodesa.id |
63.08.10.2002 | Nelayan | nelayan.geodesa.id |
63.08.10.2003 | Galagah Hulu | galagah--hulu.geodesa.id |
63.08.10.2004 | Galagah | galagah.geodesa.id |
63.08.10.2005 | Teluk Cati | teluk-cati.geodesa.id |
63.08.10.2006 | Pematang Benteng | pematang-benteng.geodesa.id |
63.08.10.2007 | Pematang Benteng Hilir | pematang-benteng-hilir.geodesa.id |
63.08.10.2008 | Pasar Sabtu | pasar-sabtu.geodesa.id |
63.08.10.2009 | Sungai Haji | sungai-haji.geodesa.id |
63.08.10.2010 | Hilir Mesjid | hilir-mesjid.geodesa.id |
63.08.10.2011 | Gampa Raya | gampa-raya.geodesa.id |
63.08.10.2012 | Banua Hanyar | banua-hanyar.geodesa.id |
63.08.10.2013 | Rantau Bujur Hulu | rantau-bujur-hulu.geodesa.id |
63.08.10.2014 | Rantau Bujur Tengah | rantau-bujur-tengah.geodesa.id |
63.08.10.2015 | Rantau Bujur Hilir | rantau-bujur-hilir.geodesa.id |
63.08.10.2016 | Rantau Bujur Darat | rantau-bujur-darat.geodesa.id |
63.08.10.2017 | Tambalang Raya | tambalang-raya.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali