Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
53.20.05.2001 | Lobohede | lobohede.geodesa.id |
53.20.05.2002 | Molie | molie.geodesa.id |
53.20.05.2003 | Daieko | daieko.geodesa.id |
53.20.05.2004 | Pedarro | pedarro.geodesa.id |
53.20.05.2005 | Tanajawa | tanajawa.geodesa.id |
53.20.05.2006 | Ledeae | ledeae.geodesa.id |
53.20.05.2007 | Wadumaddi | wadumaddi.geodesa.id |
53.20.05.2008 | Lederaga | lederaga.geodesa.id |
53.20.05.2009 | Gurimonearu | gurimonearu.geodesa.id |
53.20.05.2010 | Ramedue | ramedue.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali