Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode | Nama Desa | Website Desa |
|---|---|---|
| 53.13.03.2005 | Amakaka | amakaka.geodesa.id |
| 53.13.03.2025 | Beutaran | beutaran.geodesa.id |
| 53.13.03.2006 | Bungamuda | bungamuda.geodesa.id |
| 53.13.03.2002 | Dulitukan | dulitukan.geodesa.id |
| 53.13.03.2001 | Kolipadan | kolipadan.geodesa.id |
| 53.13.03.2013 | Kolontobo | kolontobo.geodesa.id |
| 53.13.03.2024 | Lamawara | lamawara.geodesa.id |
| 53.13.03.2014 | Laranwutun | laranwutun.geodesa.id |
| 53.13.03.2018 | Muruona | muruona.geodesa.id |
| 53.13.03.2007 | Napasabok | napasabok.geodesa.id |
| 53.13.03.2022 | Palilolon | palilolon.geodesa.id |
| 53.13.03.2012 | Petuntawa | petuntawa.geodesa.id |
| 53.13.03.2026 | Riangbao | riangbao.geodesa.id |
| 53.13.03.2003 | Tagawiti | tagawiti.geodesa.id |
| 53.13.03.2016 | Tanjung Batu | tanjung-batu.geodesa.id |
| 53.13.03.2004 | Waowala | waowala.geodesa.id |
| 53.13.03.2015 | Watodiri | watodiri.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali