Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
53.08.21.2001 | Nggumbelaka | nggumbelaka.geodesa.id |
53.08.21.2002 | Mukureku | mukureku.geodesa.id |
53.08.21.2003 | Wologai Timur | wologai-timur.geodesa.id |
53.08.21.2004 | Kuru | kuru.geodesa.id |
53.08.21.2005 | Ndenggarongge | ndenggarongge.geodesa.id |
53.08.21.2006 | Ndikosapu | ndikosapu.geodesa.id |
53.08.21.2007 | Taniwoda | taniwoda.geodesa.id |
53.08.21.2008 | Tanalangi | tanalangi.geodesa.id |
53.08.21.2009 | Detuara | detuara.geodesa.id |
53.08.21.2010 | Tiwusora | tiwusora.geodesa.id |
53.08.21.2011 | Lisekuru | lisekuru.geodesa.id |
53.08.21.2012 | Rutujeja | rutujeja.geodesa.id |
53.08.21.2013 | Mukureku Sa'ate | mukureku-sa'ate.geodesa.id |
53.08.21.2014 | Kurusare | kurusare.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali