Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.22.19.2001 | Tebon | tebon.geodesa.id |
35.22.19.2002 | Prangi | prangi.geodesa.id |
35.22.19.2003 | Purworejo | purworejo.geodesa.id |
35.22.19.2004 | Ngeper | ngeper.geodesa.id |
35.22.19.2005 | Ngasinan | ngasinan.geodesa.id |
35.22.19.2006 | Cendono | cendono.geodesa.id |
35.22.19.2007 | Sidorejo | sidorejo.geodesa.id |
35.22.19.2008 | Nguken | nguken.geodesa.id |
35.22.19.2009 | Dengok | dengok.geodesa.id |
35.22.19.2010 | Padangan | padangan.geodesa.id |
35.22.19.2011 | Kuncen | kuncen.geodesa.id |
35.22.19.2012 | Sonorejo | sonorejo.geodesa.id |
35.22.19.2013 | Ngradin | ngradin.geodesa.id |
35.22.19.2014 | Banjarejo | banjarejo.geodesa.id |
35.22.19.2015 | Kebonagung | kebonagung.geodesa.id |
35.22.19.2016 | Kendung | kendung.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali