Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
35.18.17.2001 | Sumberjo | sumberjo.geodesa.id |
35.18.17.2002 | Nglinggo | nglinggo.geodesa.id |
35.18.17.2003 | Mojoseto | mojoseto.geodesa.id |
35.18.17.2004 | Karangsemi | karangsemi.geodesa.id |
35.18.17.2005 | Senjayan | senjayan.geodesa.id |
35.18.17.2006 | Kedungglugu | kedungglugu.geodesa.id |
35.18.17.2007 | Jaan | jaan.geodesa.id |
35.18.17.2008 | Sumberagung | sumberagung.geodesa.id |
35.18.17.2009 | Ketawang | ketawang.geodesa.id |
35.18.17.2010 | Ngunjung | ngunjung.geodesa.id |
35.18.17.2011 | Sanggrahan | sanggrahan.geodesa.id |
35.18.17.2012 | Balonggebang | balonggebang.geodesa.id |
35.18.17.2013 | Pandean | pandean.geodesa.id |
35.18.17.2014 | Campur | campur.geodesa.id |
35.18.17.2015 | Gondangkulon | gondangkulon.geodesa.id |
35.18.17.2016 | Senggowar | senggowar.geodesa.id |
35.18.17.2017 | Losari | losari.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali