Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode | Nama Desa | Website Desa |
|---|---|---|
| 35.02.01.2005 | Broto | broto.geodesa.id |
| 35.02.01.2004 | Caluk | caluk.geodesa.id |
| 35.02.01.2017 | Crabak | crabak.geodesa.id |
| 35.02.01.2010 | Duri | duri.geodesa.id |
| 35.02.01.2014 | Galak | galak.geodesa.id |
| 35.02.01.2021 | Gombang | gombang.geodesa.id |
| 35.02.01.2019 | Gundik | gundik.geodesa.id |
| 35.02.01.2022 | Janti | janti.geodesa.id |
| 35.02.01.2013 | Jebeng | jebeng.geodesa.id |
| 35.02.01.2007 | Kambeng | kambeng.geodesa.id |
| 35.02.01.2006 | Menggare | menggare.geodesa.id |
| 35.02.01.2018 | Mojopitu | mojopitu.geodesa.id |
| 35.02.01.2020 | Nailan | nailan.geodesa.id |
| 35.02.01.2009 | Ngilo-Ilo | ngilo-ilo.geodesa.id |
| 35.02.01.2011 | Ngloning | ngloning.geodesa.id |
| 35.02.01.2012 | Plancungan | plancungan.geodesa.id |
| 35.02.01.2002 | Senepo | senepo.geodesa.id |
| 35.02.01.2016 | Simo | simo.geodesa.id |
| 35.02.01.2003 | Slahung | slahung.geodesa.id |
| 35.02.01.2015 | Truneng | truneng.geodesa.id |
| 35.02.01.2001 | Tugurejo | tugurejo.geodesa.id |
| 35.02.01.2008 | Wates | wates.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali