Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
Kode | Nama Desa | Website Desa |
---|---|---|
32.08.01.2001 | Sindangjawa | sindangjawa.geodesa.id |
32.08.01.2002 | Ciketak | ciketak.geodesa.id |
32.08.01.2003 | Nangka | nangka.geodesa.id |
32.08.01.2004 | Windujanten | windujanten.geodesa.id |
32.08.01.2005 | Kadugede | kadugede.geodesa.id |
32.08.01.2006 | Babatan | babatan.geodesa.id |
32.08.01.2007 | Cipondok | cipondok.geodesa.id |
32.08.01.2008 | Bayuning | bayuning.geodesa.id |
32.08.01.2009 | Tinggar | tinggar.geodesa.id |
32.08.01.2010 | Ciherang | ciherang.geodesa.id |
32.08.01.2011 | Cisukadana | cisukadana.geodesa.id |
32.08.01.2012 | Margabakti | margabakti.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali