Informasi lengkap mengenai desa dan wilayah di seluruh Indonesia.
| Kode | Nama Desa | Website Desa |
|---|---|---|
| 12.06.05.2013 | Ajinembah | ajinembah.geodesa.id |
| 12.06.05.2017 | Bandar Tongging | bandar-tongging.geodesa.id |
| 12.06.05.2004 | Dokan | dokan.geodesa.id |
| 12.06.05.2015 | Garingging | garingging.geodesa.id |
| 12.06.05.2003 | Kodon-Kodon | kodon-kodon.geodesa.id |
| 12.06.05.2019 | Merek | merek.geodesa.id |
| 12.06.05.2016 | Mulia Rayat | mulia-rayat.geodesa.id |
| 12.06.05.2008 | Nagalingga | nagalingga.geodesa.id |
| 12.06.05.2005 | Nagara | nagara.geodesa.id |
| 12.06.05.2002 | Negeri Tongging | negeri-tongging.geodesa.id |
| 12.06.05.2018 | Pancur Batu | pancur-batu.geodesa.id |
| 12.06.05.2009 | Pangambatan | pangambatan.geodesa.id |
| 12.06.05.2011 | Partibi Lama | partibi-lama.geodesa.id |
| 12.06.05.2001 | Partibi Tembe | partibi-tembe.geodesa.id |
| 12.06.05.2012 | Regaji | regaji.geodesa.id |
| 12.06.05.2006 | Sibolangit | sibolangit.geodesa.id |
| 12.06.05.2014 | Situnggaling | situnggaling.geodesa.id |
| 12.06.05.2007 | Sukamandi | sukamandi.geodesa.id |
| 12.06.05.2010 | Tongging | tongging.geodesa.id |
Siap digunakan dalam bentuk CSV yang sudah dibersihkan
Lengkap berdasarkan Permendagri No. 72/2019 hingga tingkat kelurahan/desa
Bebas pakai tanpa atribusi sama sekali